El Tiempo | EUSKARA | 5 de febrero de 2012
aquí esta la fecha
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| A. OPERACIONES CORRIENTES | |
| Impuestos directos | 503.000,00 |
| Impuestos indirectos | 307.000,00 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 371.700,00 |
| Transferencias corrientes | 843.360,00 |
| Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 24.800,00 |
| B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
| Enajenación de inversiones reales | 812.634,00 |
| Transferencias de capital y otros ingresos de capital | 2.724.666,00 |
| Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 5.587.160,00 |
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| A. OPERACIONES CORRIENTES | |
| Gastos de personal | 468.570,00 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.216.100,00 |
| Gastos financieros | 12.800,00 |
| Transferecias corrientes | 304.300,00 |
| B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
| Inversiones reales | 3.537.300,00 |
| Activos financieros | 0,00 |
| Pasivos financieros | 48.090,00 |
| TOTAL GASTOS |
5.587.160,00 |