Eguraldia | CASTELLANO | 2012ko maiatzaren 18a
aquí esta la fecha
| Azalpena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| A. OPERAZIO ARRUNTAK | |
| Zerga zuzenak | 503.000,00 |
| Zeharkako zergak | 307.000,00 |
| Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk | 371.700,00 |
| Transferentzia arruntak | 843.360,00 |
| Ondareagatiko diru-sarrerak eta herri-lurren aprobetxamendua | 24.800,00 |
| B. KAPITAL OPERAZIOAK | |
| Inbertsio errealen salmenta | 812.634,00 |
| Kapital transferentziak eta beste kapital-sarrra batzuk | 2.724.666,00 |
| Finantza pasiboak | 0,00 |
| DIRU-SARRERAK, GUZTIRA | 5.587.160,00 |
| Azalpena |
Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| A. OPERAZIO ARRUNTAK | |
| Langileen gastuak | 468.570,00 |
| Ondasun arruntak eta zerbiztuak | 1.216.100,00 |
| Finantza gastuak | 12.800,00 |
| Transferentzia arruntak | 304.300,00 |
| B. KAPITAK OPERAZIOAK | |
| Inbertsio errealak | 3.537.300,00 |
| Finantza aktiboak | 0,00 |
| finantza pasiboak | 48.090,00 |
| GASTUAK, GUZTIRA |
5.587.160,00 |